Kart-Ergebnisse
Stand: 01.02.2015
Die nachfolgend aufgeführten Ergebnisse unserer Kart-Rennen ergeben sich ausschließlich aufgrund der schnellsten Rundenzeit des jeweiligen Fahrers am Wettbewerbstag. Hierbei ist es völlig unerheblich, ob diese Zeiten im freien Training, Qualifying oder im Rennen erreicht wurden.
| RR Christmas Cup, 01.12.09 in Bergen-Enkheim, Vollbahn | ||||
| Platz | Fahrer | Bild | Runde | |
| 1. | Roland Kredel | | 56,45 | |
| 2. | Michael Wolf | | 56,69 | |
| 3. | Jörg Wolter | | 57,13 | |
| 4. | Marcus Kleinmann | | 58,05 | |
| 5. | Nick Gronau | | 58,58 | |
| 6. | Philipp Ehrhardt | | 58,70 | |
| 7. | Stefan Zeuner | | 58,86 | |
| 8. | Bernd Gräb | | 59,07 | |
| 9. | Bernd Hoss | | 59,88 | |
| 10. | Gastfahrer KHD1 | | 60,05 | |
| 11. | Hermann Kerzendorf | | 60,08 | |
| 12. | Tanja Kredel | | 60,27 | |
| 13. | Eberhard Lammich | | 60,53 | |
| 14. | Horst Lüttgemann | | 60,96 | |
| 15. | Elke Weiss | | 61,56 | |
| 16. | Hartmut Kleist | | 61,70 | |
| 17. | Oliver Hölzinger | | 64,90 | |
| 18. | Gerd Müller | | 69,85 | |
| 19. | Tobias Würzebesser | | 72,12 | |
| 20. | Nigel Russell | | 76,78 | |
| 21. | Gina Kredel | | 76,88 | |
| Herbstlauf 2009, 18.10.09 in Wittgenborn, Vollbahn (outdoor) | ||||
| Platz | Fahrer | Bild | Runde | |
| 1. | Andreas Gernhard | | 65,43 | |
| 2. | Michael Wolf | | 65,67 | |
| 3. | Roland Kredel | | 65,77 | |
| 4. | Frank Wüstenberg | | 66,32 | |
| 5. | Thomas Gernhard | | 66,42 | |
| 6. | Santino Lerose | | 66,60 | |
| 7. | Matthias Wagenschein | | 67,63 | |
| 8. | Olivier Catusse | | 68,62 | |
| 9. | Jan Wagenschein | | 70,71 | |
| Horst-Lüttgemann-Gedächtnislauf, 10.03.09 in Bergen-Enkheim, Vollbahn | ||||
| Platz | Fahrer | Bild | Runde | |
| 1. | Michael Wolf | | 57,86 | |
| 2. | Horst Lüttgemann | | 60,02 | |
| 3. | Nick Gronau | | 60,44 | |
| 4. | Stefan Zeuner | | 60,82 | |
| 5. | Hermann Kerzendorf | | 61,10 | |
| 6. | Eberhard Lammich | | 61,69 | |
| 7. | Ingo Köllner | | 63,78 | |
| 8. | Hartmut Kleist | | 63,80 | |
| 9. | Michael Steinbacher | | 64,52 | |
| 10. | Oliver Hölzinger | | 67,10 | |
Adressen und Telefonnummern der besuchten Kartbahnen
| Bergen-Enkheim | Indoor-Kart 2000 | Kruppstr. 121 | 60388 Bergen-Enkheim | 069-424241 069-410144 | |
| Frankfurt Borsigallee | Race Center | Borsigallee 24 | 60388 Frankfurt | 069-424241 | |
| Groß-Zimmern | Fahrwerk GmbH | Waldstr. 79 | 64864 Gross Zimmern | 06071-951122 06071-951188 | |
| Limburg/Staffel | Kart-A-Go-Racing Limburg | Elzer Str. 2-4 | 65556 Limburg-Staffel | 06431-25006 06431-24491 | |
| Oppenrod | Kart-Verein Oppenrod | Stefan-Bellof-Straße 1 | 35418 Oppenrod | 06408-61248 | |
| Wittgenborn | Vogelsbergring (outdoor) | Waldensbergerstr. 57 | 63607 Wächtersbach/Wittgenborn | 06053 600180 (Uwe Jäger) |