Kart-Ergebnisse
Stand: 01.02.2015
Die nachfolgend aufgeführten Ergebnisse unserer Kart-Rennen ergeben sich ausschließlich aufgrund der schnellsten Rundenzeit des jeweiligen Fahrers am Wettbewerbstag. Hierbei ist es völlig unerheblich, ob diese Zeiten im freien Training, Qualifying oder im Rennen erreicht wurden.
| Christian's Silvester-Rennen, 30.12.03 in Groß-Zimmern, Vollbahn 3-stöckig | ||||
| Platz | Fahrer | Bild | Runde | |
| 1. | Roland Kredel | | 31,17 | |
| 2. | Frank Wüstenberg | | 31,51 | |
| 3. | Toma Guaneri | | 31,76 | |
| 4. | Michael Wolf | | 31,90 | |
| 5. | Christian Leudesdorff | | 31,93 | |
| 6. | Thomas Kölgen | | 32,15 | |
| 7. | Ralf Wunsch | | 32,30 | |
| 8. | Matthias Wagenschein | | 32,51 | |
| 9. | Sandro Guaneri | | 33,28 | |
| 10. | Joachim Reitz | | 33,43 | |
| Gina's Debutrennen, 05.09.03 in Wittgenborn, Vollbahn (outdoor) | ||||
| Platz | Fahrer | Bild | Runde | |
| 1. | Frank Wüstenberg | | 64,68 | |
| 2. | Uwe Reinhard | | 65,04 | |
| 3. | Roland Kredel | | 65,07 | |
| 4. | Martin Marschall | | 66,02 | |
| 5. | Thomas Gernhard | | 66,21 | |
| 6. | Andreas Gernhard | | 66,58 | |
| 7. | Tanja Kredel | | 67,67 | |
| 8. | Monika Wüstenberg | | 68,84 | |
| 9. | Diane Wannek | | 71,67 | |
| 10. | Gina Kredel | | 76,71 | |
| 11. | Michael Ehrlich | | 82,30 | |
| Christian im Vogelsberg, 25.07.03 in Wittgenborn, Vollbahn (outdoor) | ||||
| Platz | Fahrer | Bild | Runde | |
| 1. | Andreas Gernhard | | 65,45 | |
| 2. | Frank Wüstenberg | | 65,73 | |
| 3. | Christian Leudesdorff | | 65,94 | |
| 4. | Thomas Kölgen | | 66,12 | |
| 5. | Roland Kredel | | 66,38 | |
| 6. | Uwe Reinhard | | 66,51 | |
| 7. | Thomas Gernhard | | 66,63 | |
| 8. | Andreas Heilmann | | 66,72 | |
| 9. | Matthias Flach | | 67,02 | |
| 10. | Sven Gölles | | 67,26 | |
| 11. | Ramin Saifey | | 67,29 | |
| 12. | Lino Leudesdorff | | 68,23 | |
| 13. | Geli | | 82,04 | |
| RR-Cup Frühjahr 2003, 03.04.03 in Bergen-Enkheim, Vollbahn | ||||
| Platz | Fahrer | Bild | Runde | |
| 1. | Marco Scherer | | 43,74 | |
| 2. | Michael Wolf | | 44,52 | |
| 3. | Graham Snape | | 45,52 | |
| 4. | Ulrich Neubauer | | 46,03 | |
| 5. | Hans-Jürgen Heinrich | | 46,13 | |
| 6. | Jürgen Schana | | 46,45 | |
| 7. | Jörg Scherer | | 46,61 | |
| 8. | Thomas Seng | | 46,75 | |
| 9. | Elke Weiss | | 47,08 | |
| 10. | Michael Märzhäuser | | 47,13 | |
| 11. | Wolfgang Gaiser | | 47,21 | |
| 12. | Gastfahrer KHD1 | | 47,23 | |
| 13. | Klaus Pieh | | 47,39 | |
| 14. | Michael Pfaffe | | 48,05 | |
| Kamera-Kalibrierlauf, 02.04.03 in Bergen-Enkheim, Vollbahn | ||||
| Platz | Fahrer | Bild | Runde | |
| 1. | Michael Wolf | | 45,05 | |
Adressen und Telefonnummern der besuchten Kartbahnen
| Bergen-Enkheim | Indoor-Kart 2000 | Kruppstr. 121 | 60388 Bergen-Enkheim | 069-424241 069-410144 | |
| Frankfurt Borsigallee | Race Center | Borsigallee 24 | 60388 Frankfurt | 069-424241 | |
| Groß-Zimmern | Fahrwerk GmbH | Waldstr. 79 | 64864 Gross Zimmern | 06071-951122 06071-951188 | |
| Limburg/Staffel | Kart-A-Go-Racing Limburg | Elzer Str. 2-4 | 65556 Limburg-Staffel | 06431-25006 06431-24491 | |
| Oppenrod | Kart-Verein Oppenrod | Stefan-Bellof-Straße 1 | 35418 Oppenrod | 06408-61248 | |
| Wittgenborn | Vogelsbergring (outdoor) | Waldensbergerstr. 57 | 63607 Wächtersbach/Wittgenborn | 06053 600180 (Uwe Jäger) |