Kart-Ergebnisse
Stand: 01.02.2015
Die nachfolgend aufgeführten Ergebnisse unserer Kart-Rennen ergeben sich ausschließlich aufgrund der schnellsten Rundenzeit des jeweiligen Fahrers am Wettbewerbstag. Hierbei ist es völlig unerheblich, ob diese Zeiten im freien Training, Qualifying oder im Rennen erreicht wurden.
| Schneesturn-Cup, 22.11.99 in Rödelheim, Vollbahn | ||||
| Platz | Fahrer | Bild | Runde | |
| 1. | Michael Wolf | | 50,97 | |
| 2. | Frank Wüstenberg | | 51,26 | |
| 3. | Ralf Wunsch | | 52,66 | |
| 4. | Burkhard Heß | | 53,77 | |
| 5. | Roland Schäfer | | 54,45 | |
| 6. | Bernd Ehrhardt | | 54,90 | |
| 7. | Uwe Groß | | 55,14 | |
| 8. | Mauritio Loos | | 55,22 | |
| 9. | Herbert Sprock | | 59,17 | |
| 10. | Thomas Kraft | | 63,67 | |
| Leudesdorff-Rennen, 01.10.99 in Groß-Zimmern, Vollbahn 2-stöckig | ||||
| Platz | Fahrer | Bild | Runde | |
| 1. | Roland Kredel | | 27,46 | |
| 2. | Frank Wüstenberg | | 27,48 | |
| 3. | Christian Leudesdorff | | 27,81 | |
| 4. | Rolf Jäger | | 28,27 | |
| 5. | Thomas Ries | | 28,32 | |
| 6. | Gastfahrer ER | | 28,45 | |
| 7. | Andrea Otto | | 28,62 | |
| 8. | Tanja Kredel | | 29,07 | |
| BRR-Nachwuchsrennen, 12.07.99 in Rödelheim, Vorne | ||||
| Platz | Fahrer | Bild | Runde | |
| 1. | Frank Wüstenberg | | 27,13 | |
| 2. | Michael Wolf | | 27,81 | |
| 3. | Graham Snape | | 28,75 | |
| 4. | Jörg Scherer | | 28,77 | |
| 5. | Roland Schäfer | | 28,83 | |
| 6. | Uwe Groß | | 29,16 | |
| 7. | Dieter Münster | | 29,85 | |
| 8. | Hartmut Kleist | | 30,05 | |
| 9. | Rolf Christian | | 30,17 | |
| 10. | Beate Pötschke | | 30,26 | |
| BRR-CRI-Lauf, 24.06.99 in Rödelheim, Vorne | ||||
| Platz | Fahrer | Bild | Runde | |
| 1. | Ingo Schütze | | 27,43 | |
| 2. | Michael Wolf | | 27,52 | |
| 3. | Frank Wüstenberg | | 27,56 | |
| 4. | Dirk Hinkel | | 27,81 | |
| 5. | Max Gaiser | | 28,48 | |
| 6. | Graham Snape | | 29,16 | |
| 7. | Carmen Wolf | | 29,51 | |
| 8. | Andreas Münning | | 30,07 | |
| Der Große Preis vom Wüstenberg, 06.06.99 in Groß-Zimmern, Vollbahn 2-stöckig | ||||
| Platz | Fahrer | Bild | Runde | |
| 1. | Roland Kredel | | 28,25 | |
| 2. | Frank Wüstenberg | | 28,45 | |
| 3. | Michael Wolf | | 28,48 | |
| 4. | Uwe Groß | | 29,55 | |
| 5. | Tanja Kredel | | 30,52 | |
| 6. | Wolfgang Beickler | | 30,64 | |
| 7. | Claus Knoll | | 30,93 | |
| 8. | Ralf Niederhäuser | | 31,09 | |
| 9. | Attila Mezei | | 32,45 | |
| 10. | Carmen Wolf | | 32,73 | |
| Railway Race, 24.05.99 in Limburg/Staffel, Vollbahn | ||||
| Platz | Fahrer | Bild | Runde | |
| 1. | Michael Wolf | | 41,70 | |
| 2. | Frank Wüstenberg | | 41,89 | |
| 3. | E. Drossel | | 42,15 | |
| 4. | Matthias Wagenschein | | 42,33 | |
| 5. | Carmen Wolf | | 44,84 | |
| Boliden-Rennen, 28.02.99 in Limburg/Staffel, Kleine Bahn (9 PS) | ||||
| Platz | Fahrer | Bild | Runde | |
| 1. | Roland Kredel | | 30,40 | |
| 2. | Frank Wüstenberg | | 30,80 | |
| 3. | Ralf Wunsch | | 31,80 | |
| 4. | Tanja Kredel | | 32,44 | |
| Ladies Cup, 28.02.99 in Limburg/Staffel, Vollbahn | ||||
| Platz | Fahrer | Bild | Runde | |
| 1. | Roland Kredel | | 43,39 | |
| 2. | Ralf Wunsch | | 43,91 | |
| 3. | Michael Wolf | | 44,29 | |
| 4. | Frank Wüstenberg | | 44,31 | |
| 5. | Tanja Kredel | | 47,95 | |
| 6. | Theo Hartmann | | 47,96 | |
| 7. | Michael Hartmann | | 48,10 | |
| 8. | Carmen Wolf | | 48,41 | |
| Roland-Kredel-Geburtstagslauf, 20.02.99 in Groß-Zimmern, Vollbahn 2-stöckig | ||||
| Platz | Fahrer | Bild | Runde | |
| 1. | Frank Wüstenberg | | 27,44 | |
| 2. | Roland Kredel | | 27,47 | |
| 3. | Michael Weber | | 27,69 | |
| 4. | Michael Wolf | | 27,74 | |
| 5. | Peter Breitfelder | | 27,93 | |
| 6. | Stefan Burkhardt | | 27,97 | |
| 7. | Michael Jahn | | 28,03 | |
| 8. | Frank Pigge | | 28,14 | |
| 9. | Lars Wagner | | 28,16 | |
| 10. | Thomas Gernhard | | 28,44 | |
| 11. | Michael Sauer-Nesiba | | 29,03 | |
| 12. | Alex Kurz | | 29,08 | |
| 13. | Christian Ruß | | 29,37 | |
| 14. | Waldemar Krüger | | 29,93 | |
| 15. | Jochen Lorey | | 30,39 | |
| 16. | Tanja Kredel | | 30,81 | |
| 17. | Thomas Steyer | | 30,81 | |
| 18. | Walter Gernhardt | | 31,49 | |
| 19. | Christian Peter | | 31,63 | |
| 20. | Carmen Wolf | | 31,98 | |
| 21. | Uschi Gernhardt | | 36,91 | |
| Carmens Stapellauf, 16.02.99 in Rödelheim, Vorne | ||||
| Platz | Fahrer | Bild | Runde | |
| 1. | Michael Wolf | | 29,58 | |
| 2. | Carmen Wolf | | 34,60 | |
Adressen und Telefonnummern der besuchten Kartbahnen
| Bergen-Enkheim | Indoor-Kart 2000 | Kruppstr. 121 | 60388 Bergen-Enkheim | 069-424241 069-410144 | |
| Frankfurt Borsigallee | Race Center | Borsigallee 24 | 60388 Frankfurt | 069-424241 | |
| Groß-Zimmern | Fahrwerk GmbH | Waldstr. 79 | 64864 Gross Zimmern | 06071-951122 06071-951188 | |
| Limburg/Staffel | Kart-A-Go-Racing Limburg | Elzer Str. 2-4 | 65556 Limburg-Staffel | 06431-25006 06431-24491 | |
| Oppenrod | Kart-Verein Oppenrod | Stefan-Bellof-Straße 1 | 35418 Oppenrod | 06408-61248 | |
| Wittgenborn | Vogelsbergring (outdoor) | Waldensbergerstr. 57 | 63607 Wächtersbach/Wittgenborn | 06053 600180 (Uwe Jäger) |