Kart-Ergebnisse
Stand: 01.02.2015
Die nachfolgend aufgeführten Ergebnisse unserer Kart-Rennen ergeben sich ausschließlich aufgrund der schnellsten Rundenzeit des jeweiligen Fahrers am Wettbewerbstag. Hierbei ist es völlig unerheblich, ob diese Zeiten im freien Training, Qualifying oder im Rennen erreicht wurden.
| Peter B. Geburtstagsrennen, 10.11.98 in Groß-Zimmern, Vollbahn 2-stöckig | ||||
| Platz | Fahrer | Bild | Runde | |
| 1. | Armin Kuhl | | 27,15 | |
| 2. | Frank Wüstenberg | | 27,37 | |
| 3. | Simon Müller | | 27,67 | |
| 4. | Ingo Schütze | | 27,79 | |
| 5. | Roland Kredel | | 27,97 | |
| 6. | Peter Breitfelder | | 28,00 | |
| 7. | Michael Wolf | | 28,09 | |
| 8. | Udo Vietz | | 28,36 | |
| 9. | Uwe Groß | | 28,67 | |
| 10. | Jürgen Ludwig | | 28,93 | |
| CRI-Late-Night-Race, 29.10.98 in Rödelheim, Vorne | ||||
| Platz | Fahrer | Bild | Runde | |
| 1. | Dirk Hinkel | | 27,25 | |
| 2. | Ingo Schütze | | 27,29 | |
| 3. | Michael Wolf | | 27,30 | |
| 4. | Oliver Reiter | | 28,09 | |
| 5. | Jörg Zintel | | 28,33 | |
| 6. | Uwe Groß | | 28,87 | |
| 7. | Max Gaiser | | 29,04 | |
| 8. | Steen Westh-Nielsen | | 29,10 | |
| Der große Preis vom Spanier, 18.10.98 in Groß-Zimmern, Vollbahn 2-stöckig | ||||
| Platz | Fahrer | Bild | Runde | |
| 1. | Armin Kuhl | | 27,29 | |
| 2. | Peter Breitfelder | | 27,49 | |
| 3. | Frank Wüstenberg | | 27,89 | |
| 4. | Simon Müller | | 28,35 | |
| 5. | Achim Schollenberger | | 28,56 | |
| 6. | Michael Wolf | | 28,70 | |
| 7. | Udo Vietz | | 28,83 | |
| 8. | Uwe Groß | | 29,12 | |
| 9. | Günter Zimmermann | | 29,70 | |
| FW freies Training, 15.10.98 in Rödelheim, Vollbahn | ||||
| Platz | Fahrer | Bild | Runde | |
| 1. | Stefan Burkhardt | | 50,33 | |
| 2. | Dirk Hinkel | | 50,61 | |
| 3. | Roland Kredel | | 50,67 | |
| 4. | Michael Wolf | | 50,99 | |
| 5. | Frank Wüstenberg | | 51,26 | |
| 6. | Burkhard Heß | | 51,69 | |
| 7. | Ralf Wunsch | | 52,44 | |
| 8. | Udo Schankweiler | | 52,76 | |
| 9. | Uwe Groß | | 52,95 | |
| 10. | Max Gaiser | | 54,23 | |
| Next-Generation-Race, 22.09.98 in Rödelheim, Vorne | ||||
| Platz | Fahrer | Bild | Runde | |
| 1. | Dirk Hinkel | | 28,39 | |
| 2. | Roland Kredel | | 28,50 | |
| 3. | Matthias Pfeil | | 28,91 | |
| 4. | Ingo Schütze | | 29,05 | |
| 5. | Lars Wagner | | 29,05 | |
| 6. | Burkhard Heß | | 29,15 | |
| 7. | Ralf Wunsch | | 29,35 | |
| 8. | Michael Wolf | | 29,39 | |
| 9. | Uwe Groß | | 29,50 | |
| 10. | Axel Zeilner | | 29,62 | |
| 11. | Jörg Zintel | | 31,13 | |
| Frank-W-Race-Test 2, 15.09.98 in Limburg/Staffel, Vollbahn | ||||
| Platz | Fahrer | Bild | Runde | |
| 1. | Roland Kredel | | 43,98 | |
| 2. | Ulf Rabczinski | | 44,32 | |
| 3. | Frank Wüstenberg | | 44,45 | |
| 4. | Ralf Wunsch | | 44,55 | |
| 5. | Michael Wolf | | 44,62 | |
| 6. | Uwe Groß | | 47,09 | |
| Frank-W-Race-Test 1, 05.09.98 in Groß-Zimmern, Vollbahn 2-stöckig | ||||
| Platz | Fahrer | Bild | Runde | |
| 1. | Roland Kredel | | 27,95 | |
| 2. | Frank Wüstenberg | | 28,00 | |
| 3. | Andreas Gernhard | | 28,18 | |
| 4. | Thomas Gernhard | | 28,73 | |
| 5. | Tanja Kredel | | 33,45 | |
| Osterlauf, 13.04.98 in Groß-Zimmern, Vollbahn 2-stöckig | ||||
| Platz | Fahrer | Bild | Runde | |
| 1. | Peter Breitfelder | | 27,71 | |
| 2. | Frank Wüstenberg | | 28,33 | |
| 3. | Achim Schollenberger | | 28,64 | |
| 4. | Michael Wolf | | 28,80 | |
| 5. | Uwe Groß | | 29,23 | |
| 6. | Udo Schankweiler | | 29,32 | |
| 7. | Elvira Rasch | | 42,73 | |
| Faschingsrennen 1997, 24.02.98 in Limburg/Staffel, Vollbahn | ||||
| Platz | Fahrer | Bild | Runde | |
| 1. | Peter Breitfelder | | 44,45 | |
| 2. | Matthias Pfeil | | 45,16 | |
| 3. | Burkhard Heß | | 45,31 | |
| 4. | Ralf Wunsch | | 45,34 | |
| 5. | Christoph Wittlich | | 48,31 | |
| Marco-Scherer-Gedächtnislauf, 25.01.98 in Groß-Zimmern, Vollbahn 2-stöckig | ||||
| Platz | Fahrer | Bild | Runde | |
| 1. | Peter Breitfelder | | 27,34 | |
| 2. | Dirk Michel | | 27,36 | |
| 3. | Michael Wolf | | 27,96 | |
| 4. | Frank Wüstenberg | | 28,57 | |
| 5. | Jörg Scherer | | 28,61 | |
| 6. | Oliver Klein | | 28,63 | |
| 7. | Sabine Powileit | | 29,12 | |
| 8. | Jörg Mühl | | 29,46 | |
| 9. | Uwe Groß | | 29,78 | |
| Peter-Breitfelder-Gedächtnislauf, 10.01.98 in Offenbach, Rechts | ||||
| Platz | Fahrer | Bild | Runde | |
| 1. | Roland Kredel | | 26,22 | |
| 2. | Michael Wolf | | 26,28 | |
| 3. | Peter Breitfelder | | 26,64 | |
| 4. | Walter Breitfelder | | 26,70 | |
| 5. | Andreas Burkei | | 26,96 | |
| 6. | Udo | | 27,13 | |
| 7. | Ingo Schütze | | 27,15 | |
| 8. | Uwe Groß | | 27,23 | |
| 9. | Simon Müller | | 27,38 | |
| 10. | Jürgen Ludwig | | 27,70 | |
| 11. | Tanja Kredel | | 27,93 | |
| 12. | Siggi | | 29,12 | |
Adressen und Telefonnummern der besuchten Kartbahnen
| Bergen-Enkheim | Indoor-Kart 2000 | Kruppstr. 121 | 60388 Bergen-Enkheim | 069-424241 069-410144 | |
| Frankfurt Borsigallee | Race Center | Borsigallee 24 | 60388 Frankfurt | 069-424241 | |
| Groß-Zimmern | Fahrwerk GmbH | Waldstr. 79 | 64864 Gross Zimmern | 06071-951122 06071-951188 | |
| Limburg/Staffel | Kart-A-Go-Racing Limburg | Elzer Str. 2-4 | 65556 Limburg-Staffel | 06431-25006 06431-24491 | |
| Oppenrod | Kart-Verein Oppenrod | Stefan-Bellof-Straße 1 | 35418 Oppenrod | 06408-61248 | |
| Wittgenborn | Vogelsbergring (outdoor) | Waldensbergerstr. 57 | 63607 Wächtersbach/Wittgenborn | 06053 600180 (Uwe Jäger) |